재무제표

㈜파라다이스의 재무제표입니다.

연결

(단위 : 백만원)

구분, 2017년, 2018년, 2019년, 2020년, 2021년
구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
자산총계 2,435,324 3,150,767 3,470,354 3,313,512 3,471,796
유동자산 344,659 327,545 498,625 520,916 698,167
비유동자산 2,090,665 2,823,222 2,938,158 2,792,596 2,773,630
부채총계 1,141,985 1,524,676 1,866,151 1,879,962 1,957,356
유동부채 252,632 421,769 632,417 361,867 483,278
비유동부채 889,353 1,102,907 1,233,734 1,518,095 1,474,078
자본총계 1,293,339 1,626,092 1,604,203 1,433,550 1,514,440

별도

(단위 : 백만원)

구분, 2017년, 2018년, 2019년, 2020년, 2021년
구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
자산총계 1,210,157 1,500,766 1,756,389 1,751,644 1,745,950
유동자산 130,474 162,404 290,395 440,824 502,835
비유동자산 1,079,683 1,338,363 1,432,422 1,310,820 1,243,115
부채총계 275,988 412,499 659,021 754,660 803,975
유동부채 124,163 184,024 326,545 196,596 246,075
비유동부채 151,826 228,474 332,475 558,064 557,900
자본총계 934,169 1,088,267 1,097,368 996,984 941,975

※ K-IFRS 별도 기준

연결

(단위 : 백만원)

구분, 2017년, 2018년, 2019년, 2020년, 2021년
구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
매출액 668,042 787,616 979,433 453,881 414,466
사교장수입 376,439 387,349 408,306 208,927 162,933
호텔 73,081 80,699 89,272 62,031 85,583
복합리조트 200,484 301,604 463,165 177,506 161,519
기타 18,039 17,964 18,690 5,417 4,430
매출원가 597,720 708,979 839,893 477,035 414,665
사교장수입 335,519 335,371 355,953 192,122 152,342
호텔 70,963 74,494 78,613 61,999 78,772
복합리조트 176,036 285,026 391,216 215,681 177,847
기타 15,202 14,087 14,113 7,232 5,704
매출총이익 70,322 78,638 139,540 (23,153) (199)
판매비와 관리비 100,274 76,230 87,671 62,997 55,047
영업이익(손실) (29,952) 2,408 51,868 (86,151) (55,246)
금융수익 6,080 3,892 4,429 4,324 4,492
금융비용 25,063 32,951 52,046 54,605 64,497
기타수익 41,799 27,885 25,629 29,791 92,809
기타비용 26,371 43,003 34,898 68,775 43,443
법인세차감전순이익(손실) (33,508) (42,870) 15,480 (175,416) (65,885)
당기순이익(손실) (39,853) (44,147) 6,730 (166,876) (78,564)

별도

(단위 : 백만원)

구분, 2017년, 2018년, 2019년, 2020년, 2021년
구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
매출액 391,972 403,766 424,588 213,948 167,042
사교장수입 376,439 387,349 408,306 208,927 162,933
기타매출액 15,533 16,417 16,283 5,021 4,108
매출원가 351,647 349,450 368,968 198,776 157,831
사교장원가 340,246 337,707 357,284 192,136 152,141
기타매출원가 11,401 11,743 11,684 6,640 5,689
매출총이익 40,325 54,316 55,621 15,172 9,211
판매비와 관리비 42,720 38,878 36,888 33,741 27,931
영업이익(손실) (2,395) 15,438 18,733 (18,569) (18,720)
금융수익 2,476 1,480 2,485 3,042 3,689
금융비용 2,246 3,451 10,439 13,665 20,157
기타영업외수익 37,367 18,243 32,229 23,212 13,430
기타영업외비용 21,335 23,479 13,824 96,275 112,673
법인세차감전순이익(손실) 13,867 8,232 29,185 (102,254) (134,430)
당기순이익(손실) 7,303 8,079 21,383 (96,115) (120,637)

※ K-IFRS 별도 기준

연결

(단위 : 백만원)

구분, 2017년, 2018년, 2019년, 2020년, 2021년
구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
영업활동 현금흐름 3,966 106,400 156,801 -155,826 -35,129
투자활동 현금흐름 -207,488 -223,655 -222,486 -98,703 -73,654
재무활동 현금흐름 193,563 151,326 79,598 175,040 74,552
현금의 순증가 -10,305 35,090 14,542 -79,291 -33,652
기초의 현금 182,299 171,994 207,084 221,627 142,336
기말의 현금 171,994 207,084 221,627 142,336 108,684

별도

(단위 : 백만원)

구분, 2017년, 2018년, 2019년, 2020년, 2021년
구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
영업활동 현금흐름 -13,110 45,036 34,758 -48,656 -12,447
투자활동 현금흐름 -90,412 -104,717 -61,738 -179,925 -114,629
재무활동 현금흐름 74,146 51,482 76,309 177,035 90,411
현금의 순증가 -29,189 -7,684 49,708 -51,432 -36,423
기초의 현금 131,726 102,537 94,853 144,561 93,129
기말의 현금 102,537 94,853 144,561 93,129 56,706

※ K-IFRS 별도 기준