재무제표
㈜파라다이스의 재무제표입니다.
연결
(단위 : 백만원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 3,470,354 | 3,313,512 | 3,471,796 | 3,511,524 | 3,618,279 |
유동자산 | 498,625 | 520,916 | 698,167 | 694,518 | 862,802 |
비유동자산 | 2,938,158 | 2,792,596 | 2,773,630 | 2,817,006 | 2,755,477 |
부채총계 | 1,866,151 | 1,879,962 | 1,957,356 | 1,826,357 | 1,832,814 |
유동부채 | 632,417 | 361,867 | 483,278 | 1,174,094 | 690,670 |
비유동부채 | 1,233,734 | 1,518,095 | 1,474,078 | 652,263 | 1,142,144 |
자본총계 | 1,604,203 | 1,433,550 | 1,514,440 | 1,685,167 | 1,785,465 |
별도
(단위 : 백만원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 1,756,389 | 1,751,644 | 1,745,950 | 1,820,250 | 2,008,702 |
유동자산 | 290,395 | 440,824 | 502,835 | 340,348 | 518,049 |
비유동자산 | 1,432,422 | 1,310,820 | 1,243,115 | 1,479,902 | 1,490,653 |
부채총계 | 659,021 | 754,660 | 803,975 | 754,658 | 922,754 |
유동부채 | 326,545 | 196,596 | 246,075 | 304,825 | 486,181 |
비유동부채 | 332,475 | 558,064 | 557,900 | 449,834 | 436,573 |
자본총계 | 1,097,368 | 996,984 | 941,975 | 1,065,592 | 1,085,948 |
※ K-IFRS 별도 기준
연결
(단위 : 백만원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 979,433 | 453,881 | 414,466 | 587,637 | 994,199 |
사교장수입 | 408,306 | 208,927 | 162,933 | 190,581 | 415,012 |
호텔 | 89,272 | 62,031 | 85,583 | 113,574 | 114,347 |
복합리조트 | 463,165 | 177,506 | 161,519 | 270,578 | 448,719 |
기타 | 18,690 | 5,417 | 4,430 | 12,904 | 16,120 |
매출원가 | 839,893 | 477,035 | 414,665 | 516,057 | 760,244 |
사교장수입 | 355,953 | 192,122 | 152,342 | 180,088 | 298,156 |
호텔 | 78,613 | 61,999 | 78,772 | 92,998 | 95,523 |
복합리조트 | 391,216 | 215,681 | 177,847 | 233,769 | 352,936 |
기타 | 14,113 | 7,232 | 5,704 | 9,202 | 13,628 |
매출총이익 | 139,540 | (23,153) | (199) | 71,581 | 233,955 |
판매비와 관리비 | 87,671 | 62,997 | 55,047 | 61,169 | 88,185 |
영업이익(손실) | 51,868 | (86,151) | (55,246) | 10,412 | 145,770 |
금융수익 | 4,429 | 4,324 | 4,492 | 11,942 | 28,882 |
금융비용 | 52,046 | 54,605 | 64,497 | 66,947 | 70,591 |
기타수익 | 25,629 | 29,791 | 92,809 | 103,166 | 34,133 |
기타비용 | 34,898 | 68,775 | 43,443 | 28,440 | 46,694 |
법인세차감전순이익(손실) | 15,480 | (175,416) | (65,885) | 30,133 | 91,500 |
당기순이익(손실) | 6,730 | (166,876) | (78,564) | 15,811 | 80,184 |
별도
(단위 : 백만원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 424,588 | 213,948 | 167,042 | 202,690 | 430,017 |
사교장수입 | 408,306 | 208,927 | 162,933 | 190,581 | 415,012 |
기타매출액 | 16,283 | 5,021 | 4,108 | 12,109 | 15,005 |
매출원가 | 368,968 | 198,776 | 157,831 | 190,224 | 310,806 |
사교장원가 | 357,284 | 192,136 | 152,141 | 181,085 | 299,935 |
기타매출원가 | 11,684 | 6,640 | 5,689 | 9,139 | 10,871 |
매출총이익 | 55,621 | 15,172 | 9,211 | 12,465 | 119,211 |
판매비와 관리비 | 36,888 | 33,741 | 27,931 | 32,330 | 49,438 |
영업이익(손실) | 18,733 | (18,569) | (18,720) | (19,865) | 69,773 |
금융수익 | 2,485 | 3,042 | 3,689 | 10,848 | 14,350 |
금융비용 | 10,439 | 13,665 | 20,157 | 19,142 | 23,282 |
기타영업외수익 | 32,229 | 23,212 | 13,430 | 90,334 | 17,234 |
기타영업외비용 | 13,824 | 96,275 | 112,673 | 24,080 | 40,132 |
법인세차감전순이익(손실) | 29,185 | (102,254) | (134,430) | 38,095 | 37,942 |
당기순이익(손실) | 21,383 | (96,115) | (120,637) | 26,155 | 31,695 |
※ K-IFRS 별도 기준
연결
(단위 : 백만원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 | 156,801 | -155,826 | -35,129 | 63,758 | 287,641 |
투자활동 현금흐름 | -222,486 | -98,703 | -73,654 | 509,080 | -26,117 |
재무활동 현금흐름 | 79,598 | 175,040 | 74,552 | -194,972 | -60,915 |
현금의 순증가 | 14,542 | -79,291 | -33,652 | 378,712 | 201,503 |
기초의 현금 | 207,084 | 221,627 | 142,336 | 108,684 | 487,396 |
기말의 현금 | 221,627 | 142,336 | 108,684 | 487,396 | 688,899 |
별도
(단위 : 백만원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 | 34,758 | -48,656 | -12,447 | -1,416 | 145,307 |
투자활동 현금흐름 | -61,738 | -179,925 | -114,629 | 364,201 | -90,427 |
재무활동 현금흐름 | 76,309 | 177,035 | 90,411 | -113,426 | 117,838 |
현금의 순증가 | 49,708 | -51,432 | -36,423 | 249,810 | 173,256 |
기초의 현금 | 94,853 | 144,561 | 93,129 | 56,706 | 306,516 |
기말의 현금 | 144,561 | 93,129 | 56,706 | 306,516 | 479,772 |
※ K-IFRS 별도 기준